2016年度自治区人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费支出表及说明
发表时间:2017年08月29日
2016年度自治区人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费支出表及说明
| ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 2381761.98 | 190108.35 | 43234 | 42471 | 763 | 2148419.63 | 1963084.45 | 185335.18 | 2148419.63 | 1963084.45 | 185335.18 | |||
自治区人力资源和社会保障厅本级 | 2017569.14 | 190108.35 | 35121 | 35121 | 1792339.79 | 1792339.79 | 1792339.79 | 1792339.79 | ||||||
自治区教师进修学校 | 15344 | 15344 | 15344 | 15344 | 15344 | |||||||||
自治区劳动就业培训中心 | 0 | |||||||||||||
自治区职业技能鉴定中心 | 52733.58 | 52733.58 | 52733.58 | 52733.58 | 52733.58 | |||||||||
自治区人力资源市场 | 0 | |||||||||||||
新疆铁道职业技术学院 | 154383.7 | 6113 | 7350 | 763 | 148270.7 | 100171.7 | 48099 | 148270.7 | 100171.7 | 48099 | ||||
自治区军队专业培训中心 | 32600.11 | 32600.11 | 28616.11 | 3984 | 32600.11 | 28616.11 | 3984 | |||||||
自治区人事考试中心 | 86896.33 | 86896.33 | 26612.85 | 60283.48 | 86896.33 | 26612.85 | 60283.48 | |||||||
自治区干部疗养院 | 0 | |||||||||||||
自治区自主择业军转干部管理中心 | 0 | |||||||||||||
自治区人社厅驻珠海联络处 | 0 | |||||||||||||
自治区干部招待所 | 20235.12 | 20235.12 | 20235.12 | 20235.12 | 20235.12 |
附件:2016年度自治区人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费支出说明
2016年度自治区人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费支出说明
2016年,自治区人力资源和社会保障厅财政拨款“三公”经费支出总计2381761.98元。其中:
1、 因公出国(境)费190108.35元;全年出国(境)5个团,出国人员6名。出国事由:
一是赴香港“自治区乡镇干部赴港培训班”1人;
二是赴日本“日本外务省青年项目交流团”1人;
三是赴澳大利亚参加“国家行政学院国家治理体系和治理能力建设专题研究班”1人;
四是赴德国参加“新疆技工院校现代化职业教育管理提升培训班”2人;
五是赴香港、澳门参加“新疆教育系统行政管理干部培训班”1人。
2、 公务接待费43234元;公务接待人数283人,11批次。
3、 公务用车运行维护费2148419.63元;年末全厅公务用车保有量88辆。
2017年8月29日